mod | c lt | pes | a | b | d boc |
---|---|---|---|---|---|
tvf 1000l | 1000 | 45 | 1000 | 1400 | 400 |
tvf 1500l | 1500 | 50 | 1340 | 1300 | 600 |
tvf 3500l - dens 1 | 3500 | 95 | 2000 | 1360 | 400 |
tvf 3500l ref dens <1.5 | 3500 | 105 | 2000 | 1360 | 400 |
tvf 5500l - dens 1 | 5500 | 150 | 2000 | 2010 | 400 |
tvf 5500l ref dens <1.5 | 5500 | 165 | 2000 | 2010 | 400 |
tvf 5500l sup.ref dens <1.8 | 5500 | 185 | 2000 | 2010 | 400 |
MOD (Modelo); C LT (capacidade - l); PES (peso - kg); A-B (mm); D BOC (Diâmetro boca - mm)