mod | c lt | gru | ten | pot | deb | c lit |
---|---|---|---|---|---|---|
RG 3500 | ||||||
rgt 55 | 3500 | gt 55 | 220/240 v | 370 | 55 | não |
rgt 55 cl | 3500 | gt 55 | 220/240 v | 370 | 55 | sim |
rgt bt 60 | 3500 | kit bat 60/12 | 12v c.c. | 240 | 60 | não |
rgt bt cl 60 | 3500 | kit bat 60/12 | 12v c.c. | 240 | 60 | sim |
RG 5500 | ||||||
rgt 55 | 5500 | gt 55 | 220/240v | 370 | 55 | não |
rgt 55 cl | 5500 | gt 55 | 220/240v | 370 | 55 | sim |
rgt bt 60 | 5500 | kit bat 60/12 | 12v c.c. | 240 | 60 | não |
rgt bt cl 60 | 5500 | kit bat 60/12 | 12v c.c. | 240 | 60 | sim |
MOD (Modelo); C LT (capacidade - l); GRU (grupo); TEN (tensão); POT (Potência - w); DEB (débito - l/min); C LIT (conta litros) |