mod | c lt | pes | a | b |
---|---|---|---|---|
dct 50l c/ tampa | 50 | 3.5 | 400 | 530 |
dct 100l c/ tampa | 100 | 6 | 460 | 660 |
dct 150l c/ tampa | 150 | 7.5 | 610 | 690 |
dct 200l c/ tampa | 200 | 9 | 680 | 730 |
dct 300l c/ tampa | 300 | 13 | 700 | 1020 |
dct 500l c/ tampa | 500 | 21 | 760 | 1210 |
dct 1000l c/ tampa | 1000 | 36 | 1070 | 1400 |
dct 1500l c/ tampa | 1500 | 52 | 1355 | 1300 |
dct 1500l s/ tampa c/ deflector | 1500 | 50 | 1300 | 1280 |
MOD (Modelo); C LT (capacidade - l); PES (peso - kg); A-B (mm) |