mod | c lt | pes | a | b | d boc | d fla |
---|---|---|---|---|---|---|
ddr 100 | 100 | 6 | 500 | 670 | 150 | 120 |
ddr 200 | 200 | 11 | 600 | 900 | 150 | 120 |
ddr 300 | 300 | 15 | 650 | 1110 | 150 | 120 |
ddr 500 | 500 | 24 | 760 | 1275 | 200 | 155 |
ddr 1000 | 1000 | 45 | 1000 | 1400 | 400 | 250 |
MOD (Modelo); C LT (capacidade - l); PES (peso - kg); A-B (mm); D BOC (Diâmetro boca - mm); D FLA (diâmetro flange - mm)