mod | c lt | gru | ten | pot | deb | c lit |
---|---|---|---|---|---|---|
RGL 500 | ||||||
rgt 55 | 500 | gt 55 | 220/240 v | 370 | 55 | não |
rgt 55 cl | 500 | gt 55 | 220/240 v | 370 | 55 | sim |
rgt bt 60 | 500 | kit bat 60/12 | 12v c.c. | 240 | 60 | não |
rgt bt cl 60 | 500 | kit bat 60/12 | 12v c.c. | 240 | 60 | sim |
RGL 1250 | ||||||
rgt 55 | 1250 | gt 55 | 220/240v | 370 | 55 | não |
rgt 55 cl | 1250 | gt 55 | 220/240v | 370 | 55 | sim |
rgt bt 60 | 1250 | kit bat 60/12 | 12v c.c. | 240 | 60 | não |
rgt bt cl 60 | 1250 | kit bat 60/12 | 12v c.c. | 240 | 60 | sim |
MOD (Modelo); C LT (capacidade - l); GRU (grupo); TEN (tensão); POT (Potência - w); DEB (débito - l/min); C LIT (conta litros)