mod | lar | nj | lbf |
---|---|---|---|
Art. deserv. tubo AP | 5 | 10 | 1,17 |
Art. deserv. tubo AP | 6 | 12 | 1,36 |
Art. deserv. tubo AP | 8 | 16 | 1,70 |
Art. deserv. tubo AP | 10 | 20 | 2,10 |
Art. deserv. tubo AP | 12 | 24 | 2,50 |
Art. deserv. tubo AP | 14 | 28 | 2,58 |
MOD (Modelo); LAR (Largura-m); N J(Nº Jactos); LBF (Largura Barra Fechada-m) |