mod | lar | n j | lbf |
---|---|---|---|
Art. Deserv. Inox | 5 | 10 | 1,17 |
Art. Deserv. Inox | 6 | 12 | 1,36 |
Art. Deserv. Inox | 8 | 16 | 1,70 |
Art. Deserv. Inox | 10 | 20 | 2,10 |
Art. Deserv. Inox | 12 | 24 | 2,50 |
Art. Deserv. Inox | 14 | 28 | 2.58 |
MOD (Modelo); LAR (Largura-m); N J(Nº Jactos); LBF (Largura Barra Fechada-m)