MOD | C VER | FAC | C HOR | FAC |
---|---|---|---|---|
D1250 | 1600 | 5 | - | - |
D652A | 1600 | 5 | 670 | 2 |
D652A + M3 | 1600 | 5 | 670 | 2 |
D652A + E3 | 1600 | 5 | 670 | 2 |
D652A + E5 + S | 1600 | 5 | 670 | 2 |
MOD (Modelo); C VER (Corte vertical - mm); C HOR (Corte horizontal - mm); FAC (nº facas) |
A-abertura hidráulica; M3-distribuidor hidráulico de 3 alavancas; E3-distribuidor electro-hidráulico de 3 movimentos; E5-distribuidor electro-hidráulico de 5 movimentos; S-elevação hidráulica independente dos cortes horizontais