mod | c max | e max |
---|---|---|
rps 8.180 (3m)+d | 800 | 1800 |
rps 8.220 (3m)+d | 800 | 2200 |
rps 8.250 (3m)+d | 800 | 2500 |
rps 12.180 (3m)+d | 1200 | 1800 |
rps 12.220 (3m)+d | 1200 | 2200 |
rps 12.250 (3m)+d | 1200 | 2500 |
rps 8.180 (4m)+d+aper cx | 800 | 1800 |
rps 8.220 (4m)+d+aper cx | 800 | 2200 |
rps 8.250 (4m)+d+aper cx | 800 | 2500 |
rps 12.180 (4m)+d+aper cx | 1200 | 1800 |
rps 12.220 (4m)+d+aper cx | 1200 | 2200 |
rps 12.250 (4m)+d+aper cx | 1200 | 2500 |
MOD (Modelo); C MAX (carga Máxima - kg); E MAX (elevação máxima - mm) |