mod | c max | e max |
---|---|---|
rpa 12.250 (3m)+d | 1200 | 2500 |
rpa 12.320 (3m)+d | 1200 | 3200 |
rpa 17.250 (3m)+d | 1700 | 2500 |
rpa 17.320 (3m)+d | 1700 | 3200 |
rpa 12.250 (4m)+d+aper cx | 1200 | 2500 |
rpa 12.320 (4m)+d+aper cx | 1200 | 3200 |
rpa 17.250 (4m)+d+aper cx | 1700 | 2500 |
rpa 17.320 (4m)+d+aper cx | 1700 | 3200 |
MOD (Modelo); C MAX (carga Máxima - kg); E MAX (elevação máxima - mm)